Ergebnisse des Preisschießens 2019
Das Endergebnis finden Sie hier.
Der Tagessieg wird anhand des besten Einzelteilers (Einzelschuss) ermittelt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen Tagessieger.
Tagessieger 2019 (Bester Einzelteiler) | |||
Datum | Name | Ort | Teiler |
25.01.2019 | Stefan Krüger | Leiferde | 22,0 |
26.01.2019 | Laura Henriss | Peine | 3,1 |
27.01.2019 | Norbert Knorr | Rötgesbüttel | 1,0 |
28.01.2019 | Gerd Müller | Rötgesbüttel | 10,6 |
29.01.2019 | Uwe Heuer | Rolfsbüttel | 8,2 |
30.01.2019 | Andreas Zeblin | Rötgesbüttel | 3,6 |
31.01.2019 | Dieter Badziong | Meinersen | 6,0 |
01.02.2019 | Udo Wulf | Ettenbüttel | 3,1 |
02.02.2019 | Yvonne Taeger | Leiferde | 2,2 |
03.02.2019 | Jens-Uwe Voiges | Leiferde | 7,0 |
04.02.2019 | Severin Schilling | Leiferde | 10,2 |
05.02.2019 | Gerhard Lange | Leiferde | 2,2 |
06.02.2019 | Karlheinz van Hoorn | Völlenerfehn | 3,6 |
07.02.2019 | Annegret Grauert | Winkel | 2,0 |
08.02.2019 | Bärbel Juretzki | Meinersen | 3,6 |
09.02.2019 | Thomas Langlotz | Leiferde | 2,2 |
______________________________________________________________________________________
Auch die beste Leistung je Teilnehmerkategorie (Jugend / Damen / Herren) wird anhand des besten Einzelteilers (Einzelschuss) ermittelt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen Sieger.
Beste Einzelteiler | |||
Kategorie | Name | Ort | Teiler |
Jugend | Gerrit Schrader | Leiferde | 8,5 |
Damen | Annegret Grauert | Winkel | 2,0 |
Herren | Norbert Knorr | Rötgesbüttel | 1,0 |